Projektinis Nr. | Aukštas | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena | Buto planas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 29.14 | – | Parduotas | Žiūrėti |
2 | 1 | 2 | 42.50 | – | Parduotas | Žiūrėti |
3 | 2 | 3 | 80.15 | – | Parduotas | Žiūrėti |
4 | 1 | 2 | 47.8 | – | Parduotas | Žiūrėti |
5 | 2 | 2 | 42.50 | – | Parduotas | Žiūrėti |
6 | – | – | 42.50 | – | Parduotas | |
7 | 3 | 3 | 61.33 | – | Parduotas | Žiūrėti |
8 | 3 | 4 | 102.47 | – | Parduotas | Žiūrėti |
9 | 2 | 2 | 40,3 | – | Parduotas | Žiūrėti |
10 | 3 | 3-4 | 73,45 | *239 000 € | Laisvas | Žiūrėti |
*Taikoma nuolaida |
Vingrių 12 | Sukūrė: Ligitas.lt